Cennik Skupu Aut – płacimy uczciwe i konkurencyjne stawki
Wycena online – sprawdź cenę już teraz
Dlaczego warto skorzystać z naszych cen?
W Skup7.pl oferujemy przejrzysty i rzetelny system wycen: nasze stawki bazują na aktualnych danych rynkowych, uwzględniającego rocznik, przebieg i stan techniczny pojazdu. Dzięki temu otrzymujesz uczciwą ofertę, dostosowaną do realnej wartości Twojego auta. Zapewniamy minimum formalności, darmowy dojazd oraz płatność w 100% legalnie – gotówką lub przelewem, według Twoich preferencji.
Na podstawie tabel i baz danych
Gotówka lub przelew
Warszawa i okolice +50 km
Pełna uczciwość
Online lub u Ciebie
Sprawne i uszkodzone
Przykładowe stawki dla najpopularniejszych modeli (PLN)
| Model | Rocznik 2015–2018 | Rocznik 2012–2014 | Rocznik 2009–2011 |
|---|---|---|---|
| VW Golf | 40 000–70 000 | 30 000–45 000 | 20 000–30 000 |
| Toyota Corolla | 35 000–60 000 | 25 000–40 000 | 18 000–28 000 |
| Opel Astra | 30 000–55 000 | 22 000–35 000 | 15 000–25 000 |
| Ford Focus | 28 000–50 000 | 20 000–32 000 | 13 000–22 000 |
| Skoda Octavia | 32 000–58 000 | 24 000–38 000 | 17 000–27 000 |
| BMW Serii 3 | 60 000–95 000 | 45 000–65 000 | 30 000–45 000 |
| Audi A4 | 55 000–90 000 | 42 000–62 000 | 28 000–42 000 |
| Mercedes Klasy C | 65 000–100 000 | 50 000–75 000 | 35 000–50 000 |
| Honda Civic | 30 000–52 000 | 22 000–36 000 | 15 000–25 000 |
| Renault Megane | 28 000–48 000 | 20 000–34 000 | 13 000–22 000 |
| Peugeot 308 | 27 000–45 000 | 18 000–30 000 | 12 000–20 000 |
| Nissan Qashqai | 35 000–60 000 | 25 000–40 000 | 18 000–28 000 |
| Kia Ceed | 26 000–44 000 | 18 000–30 000 | 12 000–20 000 |
| Hyundai i30 | 26 000–43 000 | 18 000–29 000 | 12 000–19 000 |
| Dacia Duster | 28 000–48 000 | 20 000–34 000 | 13 000–23 000 |
| Mazda CX-5 | 55 000–85 000 | 40 000–60 000 | 30 000–45 000 |
| Suzuki Vitara | 35 000–60 000 | 25 000–40 000 | 18 000–28 000 |
| Mitsubishi ASX | 30 000–50 000 | 22 000–35 000 | 15 000–25 000 |
| Toyota Yaris | 25 000–42 000 | 18 000–30 000 | 12 000–20 000 |
| VW Passat | 45 000–75 000 | 35 000–55 000 | 25 000–38 000 |
Najczęściej zadawane pytania – Cennik Skupu
Masz pytania dotyczące naszych stawek i procesu wyceny? Sprawdź odpowiedzi poniżej.
Skąd biorą się podane ceny?
Ceny oparte są na analizie danych rynkowych, cen transakcyjnych z rynku wtórnego oraz specyfice modelu (rok, przebieg, wersja silnikowa). Regularnie aktualizujemy tablice cenowe, aby odzwierciedlały aktualne warunki rynkowe.
Czy mogę liczyć na wyższą kwotę niż w tabeli?
Tak—podana tabela to orientacyjne widełki. Ostateczna wycena może być wyższa w przypadku aut z bogatym wyposażeniem, niskim przebiegiem lub wyjątkowym stanem technicznym.
Co wpływa na obniżenie ceny?
Cena może być skorygowana w dół z powodu uszkodzeń mechanicznych, dużego przebiegu, braku przeglądu czy OC, a także wad karoserii lub wnętrza.
Jak przebiega wycena online?
Wypełniasz krótki formularz z podstawowymi danymi o pojeździe, a my w ciągu 15 minut przesyłamy Ci ofertę. Dla potwierdzenia stanu auta możemy umówić się na krótki oględziny w dogodnym miejscu.
Czy muszę przygotować auto do wyceny?
Nie, nie wymagamy sprzątania czy napraw. Skupujemy auta w każdym stanie—zadbane, uszkodzone czy powypadkowe.
Jak szybko otrzymam pieniądze?
Po zaakceptowaniu oferty i podpisaniu umowy wypłacamy środki natychmiastowo—w formie gotówki lub przelewu, wedle Twojej preferencji.
Czy dojeżdżacie do klienta?
Tak, oferujemy darmowy dojazd w Warszawie i okolicach (do 50 km). Umawiamy się na odbiór w dogodnym dla Ciebie miejscu.
Skontaktuj się z nami
Masz pytania, chcesz wycenić auto lub umówić odbiór? Napisz lub zadzwoń – jesteśmy tu dla Ciebie!
Email:
Telefon:
+48 798 440 650
Działamy 7 dni w tygodniu – odpowiadamy błyskawicznie!